MOLDES PLÁSTICOS
OPEN ARC | AISI | N° DIN | GERDAU | UDDEHOLM | BOHLER | VILLARES | DUREZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1020 Ig | Des. Esp | 12711 | 25-32 Rc | ||||
P 20 Ig | P 20 | 12312 | P 20 | HOLDAX | M 200 | VP 20isoF(S) | 25-32 Rc |
2738 Ig | P 20 | 12738 | IMPAX SUPREME | M 238 | VP 20isoF(IM) | 38 Rc | |
P 10 Ig | 12738 | VP 100 | 25-32 Rc | ||||
P 50 Ig | M 261 | VP 50(IM) | 40-42 Rc | ||||
420 Ig | 12083 | STAVAX/OPTIMAX | 45 Rc | ||||
2083 Ig | 420 | 12083 | RAMAX /CORRAX | M 310isoplast | VP 420 TIM | 45 Rc | |
14021 Ig | 420 | 14021 | P 420 | MIRRAX ESR | N 320 | VC 150 | 45-50 Rc |
CrNi 12/8 Ig | VP 80 | 35/48 Rc |
MOLDES E FERRAMENTAS QUE TRABALHAM À QUENTE
OPEN ARC | AISI | N° DIN | GERDAU | UDDEHOLM | BOHLER | VILLARES | DUREZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H 10 Ig | H 10 | 12365 | QRO 90 HT | W 320 | VCM | 48-50 Rc | |
2343t Ig | H 11 | 12343 | DIEVAR | W 300 | TENAX 300 | ~50 Rc | |
H 11 Ig | H 11 | 12343 | VIDAR SUPREME | VPC | ~40 Rc | ||
H 11 Ig | H 11 | 12343 | ~37 Rc | ||||
H 12 Ig | H 12 | 12606 | W 304 | VPCW | |||
H 13 Ig | H 13 | 12344 | H 13 | ORVAR 2 M (SUP) | W 302 | VH 13 iso (im) | 48-53 Rc |
S 7 Ig | S 7 | 12357 | S 7 | 52-54 Rc | |||
H 20 Ig | H 20 | 12581 | H 20 | UHB VALAND | W 100 | VW 9 | |
2714t Ig | 6 F3/L6 | 12714 | 2714 | ALVAR 14 | W 500 | VMO | 40-50 Rc |
1.2367t Ig | 12367 | W 303 | VH SUPER (IM) | ||||
1.2721ts Ig | 12721 | K 605 | VCO | 50-56 Rc | |||
1.2885t Ig | 12885 | W 321 | VCMA (im) | 50-56 Rc |
ESTAMPOS, MATRIZES E MOLDES QUE TRABALHAM À FRIO
OPEN ARC | AISI | N° DIN | GERDAU | UDDEHOLM | BOHLER | VILLARES | DUREZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VND Ig | O1 | 12510 | O1 | UHB ARNE | K 460 | VND | 54-63 Rc |
VW 3 Ig | S1 | 12542 | S1 | UHB GRANE | K 450 | VW 3 | 51-56 Rc |
1.2833s Ig | W 2 | 12833 | UHB 20 | K 760 | VETD | ||
VD 2 Ig | D 2 | 12379 | D 2 | SVERKER 21 | K 110 | VD 2 | 56/63 Rc |
VC 31 Ig | D 6 | 12436 | D 6 | K 107 | VC 131 | 56/63 Rc | |
S 7 Ig | S 7 | 12357 | S 7 | 52-54 Rc | |||
340 Ig | K 340ecostar | VF 800 AT | 58-60 Rc | ||||
1.4718s Ig | 14718 | TODOS AÇOS FERRAMENTAS | ~58 Rc |
AÇOS RÁPIDOS
OPEN ARC | AISI | N° DIN | GERDAU | UDDEHOLM | BOHLER | VILLARES | DUREZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 2 Ig | M 2 | 13343 | S .600 | VWM 2 | 59-62 Rc | ||
M 7 Ig | M 7 | 13348 | S 400 | VWM 7 | 59-62 Rc | ||
M 42 Ig | M 42 | 13247 | S 500 | VKM 42 | 59-62 Rc |
FERRO FUNDIDO
OPEN ARC | NORMA AWS | APLICAÇÕES | DUREZA |
---|---|---|---|
Ni Ig | A5.15 Er Ni-CI | Reparo em peças quebradas, depositar cordões finos e curtos (10 a 30 mm), martelar para aliviar tensões. O metal depositado é usinavel. | 80-100 Hb |
NiFe 60 | A5.15 E NiFe | Reparo em peças quebradas, especialmente para união de ferro fundido ao aço. | 170-180 Hb |
Er NiCu Ig | A5.14 Er NiCu7 | Desenvolvida especialmente para trabalhos de enchimento em moldes defeituosos, modificações demoldes, almofada (cama). Excepcional usinagem. | 80-100 Hb |
TIG Er 41 NiMo | A5.9 Er 410 NiMo | Para revestimentos de ferramentas na industria automobilistica em estampos de ferro fundido especial. como tambem em ferro fundido Meehanite e Nodular. | ~42 Rc |
MIG Er 42 NiMo | Des. Especial | Para revestimentos de ferramentas na industria automobilistica em estampos de ferro fundido especial. como tambem em ferro fundido Meehanite e Nodular. | ~42 Rc |
METAIS NÃO FERROSOS
OPEN ARC | NORMA AWS | APLICAÇÕES | DUREZA |
---|---|---|---|
Cu be Ig | Er CuBe | Soldagem de Moldes de Cobre-Berilio | |
Cu 98 Ig | Er Cu | Soldagem de todos os tipos de Cobre | 50 Hb |
BRAZING Ig | Er CuSi-A | União em ligas de Cobre e soldagem de chapas galvanizadas tipo MIG-BRAZING | 80-100 Hb |
AT 100 Ig | Er CuSn-A | Vareta/Arame para soldagem bronze até 8 Sn, união de CobrexBronze e Ferro | 70-85 Hb |
AT 200 Ig | CuAl-A1 | Soldagem de Bronze -Aluminio com até 8% de Al.Revestimento sobre metais ferrosos e não ferrosos | 80-110 Hb |
AT 300 Ig | CuAL-A2 | Soldagem de Bronze -Aluminio com até 10% de Al.Revestimento sobre metais ferrosos e não ferrosos | 130-150 Hb |
AT 940 Ig | DES.ESP | Liga de CuNi que se enquadra na Norma RWMA, classe 3, sem Berílio | |
Al 7075 Ig | Al 7075 | Liga de alta resistência mecanica para aguentar as tensões resultantes da injeção termoplásticos | 160 Hb |
Al 5052 Ig | Al 5052 | Liga de alta resistência mecanica para aguentar as tensões resultantes de estampagem | 47 Hb |
Al 5 Ig | Er 4043 | Liga com 5% Si para uso geral, não é indicada para peças que serão anodizadas | |
Al 12 Ig | Er 4047 | Liga com 12% Si indicada para peças fundidas e chapas finas de Al. Não anodizar | |
AM 3 Ig | Er 5654 | Liga com 3% de Magnésio. Ótima resistência mecanica. Exelente para anodizar | |
AM 5 Ig | Er 5356 | Liga com 5% de Magnésio. Ótima resistência mecanica. Exelente para anodizar | |
AM 55 Ig | Er 5556 | Liga com 5% de Magnésio. Ótima resistência mecanica. Exelente para anodizar | |
AM 45 Ig | Er 5183 | Solda com alta resistência mecanica e à corrosão, indicada para uso naval. | |
Mg Ig | Er Az 92 A | Vareta com alto teor de Magnésio:Indicado para bloco de motores e rodas automoveis | |
Al-Si Ig | DES.ESP | Liga que se enquadra no grupo Al-Si 9 Cu DIN 1725/2-Al até 9%Si: Al-Si-Mn - Al-Si-Cu e Al-Si-Mg | |
AL&FLUX | DES.ESP | Liga especial para soldagem por capilaridade em Aluminio x Cobre | |
ZAMAK Ig | DES.ESP | Liga especial para soldagem de moldes de Zamak. |
MENU DO SITE
CONTATO
- Estrada das Lágrimas, 3367 - São João Climaco - Sao Paulo, SP
- (11) 2969-4577
- (11) 98117-4299
- comercial@openarc.com.br